ML-random
Machine Learning course of Piero Savastano 7: matplotlib, accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score, classification_report

रिपॉज़िटरी विवरण
| रिपॉज़िटरी #635003325 | |
|---|---|
| लेखक | Lorenzo Rottigni |
| निर्माण तिथि | 2023-05-01 |
| अपडेट तिथि | 2023-05-07 |
| अंतिम पुश | 2023-05-03 |
| आकार | 1 MB |
| मुख्य भाषा | Python |
| स्टार संख्या | 0 |
| डिफ़ॉल्ट ब्रांच | main |
रिपॉज़िटरी कौशल
- #machine-learning
- #numpy
- #matplotlib
- #metrics